太倉人才網陽光版2014年1月1日至今,共發布職位
17786個,需求人數
48982人,網上收取求職者在線應聘簡歷
288897份。
去年同期即2013年1月1日至11月20日, 發布職位
10416個,需求人數
39676人,網上收取求職者在線應聘簡歷
245368份。
職位數,應聘數分別增長了70% 和 17%。
企業性質 | 企業數量 | 人數(平均) | 注冊資金(平均) | 職位數(2014年發布) | 需求人數 | 平均月薪 | 收到簡歷 |
企業單位 | 2307 | 300人 | 6502.33萬元 | 7642 | 24338 | 3617.57 | 117046 |
國有企業 | 28 | 430人 | 5318.63萬元 | 132 | 451 | 4125 | 1642 |
事業單位 | 74 | 380人 | 139.5萬元 | 21 | 178 | 11666.67 | 605 |
政府機關 | 15 | 1520人 | 0萬元 | 16 | 120 | 8546.88 | 594 |
社會團體 | 44 | 260人 | 214.13萬元 | 65 | 139 | 3288.46 | 717 |
日資 | 106 | 220人 | 4892萬元 | 371 | 620 | 3396.9 | 8685 |
美資 | 87 | 510人 | 2392.39萬元 | 529 | 865 | 3783.55 | 17878 |
德資 | 149 | 270人 | 1540.04萬元 | 999 | 1478 | 3865.37 | 32181 |
臺資 | 268 | 270人 | 3381.67萬元 | 1309 | 2355 | 3171.12 | 24038 |
韓資 | 52 | 190人 | 237萬元 | 175 | 313 | 3792.86 | 2840 |
其他外資 | 305 | 380人 | 5872.52萬元 | 1244 | 2346 | 3793.41 | 25237 |
個體經營 | 1353 | 80人 | 1106.86萬元 | 2335 | 7769 | 3458.46 | 24845 |
民營 | 740 | 200人 | 920.64萬元 | 2948 | 8010 | 3499.83 | 32589 |
合計 | 17786 | 48982 | | 288897 |
注:
1、存在“企業單位”是因為 陽光版之前老版本人才網 只分了 企業單位,事業單位,政府機關 等老數據。
2、注冊資金平均只統計 2012年3月后審核的企業會員。
3、發布職位,應聘數量等只統計2014年的。