回想自己當年畢業的時候,首先考慮的就是回家鄉工作,然而從小讀書,小學,中學,大學,其實對外面的世界一無所知,哪怕是家鄉本地的就業情況。企業性質、企業地理位置、職位供需情況、職位月薪情況等等,都是需要去了解的。而這些,到太倉人才網上去看看,是最有效快捷的手段了。
太倉人才網成立于1998年,是全國首個縣級市人才網,從1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奧運版,2010世博版,2011陽光版發展至今,已經有18年了。目前,網站注冊企業9500家,注冊簡歷超過20萬份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,陽光太倉人才網的注冊簡歷當中,將于2016年6月畢業的畢業生有2823人,其中,太倉市戶籍畢業生1394人。這些應屆畢業生下周就要正式畢業走上社會走上工作崗位了,太倉市2016年夏季大型人才交流會暨畢業生“雙選”洽談會,將于7月9日在太倉市明德高級中學舉辦 [鏈接]。那么,在求職的時候,“意向月薪”應該開多少合適呢?
以下內容為實時統計,統計時間:2025-05-19:05:53:33
2016畢業生戶籍與意向薪酬
戶籍所在 | 人數 | 平均意向月薪 |
太倉市 | 1173 | 5607.55元 |
太倉城廂 | 1094 | 5294.69元 |
太倉沙溪 | 529 | 5401.56元 |
太倉璜涇 | 219 | 4831.49元 |
太倉陸渡 | 93 | 5134.39元 |
太倉浮橋 | 409 | 5041.84元 |
太倉雙鳳 | 205 | 4941.11元 |
太倉瀏河 | 382 | 5147.68元 |
太倉港區 | 49 | 5833.33元 |
太倉新區 | 72 | 5029.84元 |
太倉科教新城 | 46 | 5463.41元 |
非太倉 | 5851 | 5286.90元 |
專業類別 | 人數 | 平均意向月薪 |
水利類 | 10 | 7500.00元 |
能源動力類 | 38 | 6555.56元 |
材料類 | 95 | 6180.52元 |
其它類 | 217 | 6054.63元 |
土建類 | 353 | 5914.76元 |
機械/儀表類 | 1464 | 5912.78元 |
環境科學與安全類 | 95 | 5856.16元 |
測繪類 | 8 | 5800.00元 |
法學類 | 75 | 5579.31元 |
交通運輸類 | 188 | 5547.33元 |
鏈烘?/浠?〃綾 | 1 | 5500.00元 |
歷史學類 | 4 | 5500.00元 |
技能類 | 313 | 5486.19元 |
公安技術類 | 5 | 5333.33元 |
管理類 | 1804 | 5315.59元 |
農業類 | 98 | 5246.84元 |
理學類 | 53 | 5241.03元 |
電子信息類 | 1108 | 5234.35元 |
輕工紡織食品類 | 119 | 5179.61元 |
經濟學類 | 929 | 4992.72元 |
船舶與海洋工程類 | 20 | 4970.59元 |
語言文學類 | 474 | 4955.61元 |
教育學類 | 162 | 4929.10元 |
藝術類 | 385 | 4885.25元 |
航空航天類 | 13 | 4812.50元 |
化學/生物/醫藥類 | 323 | 4749.04元 |
圖書檔案學類 | 6 | 4633.33元 |
哲學類 | 4 | 4625.00元 |
醫學類 | 154 | 4465.91元 |
其它專業 | 656 | 4440.39元 |
職位類別 | 需求人數 | 平均月薪 |
經營管理類:總經理、經理 | 8 | 16718.75元 |
經營管理類:業務經理 | 7 | 14928.57元 |
電子/機械/工程類:電機工程師 | 24 | 13520.83元 |
計算機/網絡類:硬件工程師 | 3 | 12833.33元 |
法律/咨詢/翻譯類 | 2 | 12250.00元 |
計算機/網絡類:軟件工程師、程序員 | 21 | 11607.14元 |
設計/創意/文案類:策劃文案 | 1 | 11500.00元 |
技工/普工類:鉚焊工 | 1 | 11000.00元 |
電子/機械/工程類:機械工程師 | 152 | 10955.59元 |
經營管理類:部門經理 | 22 | 10125.00元 |
市場/銷售類:渠道人員 | 8 | 9937.50元 |
電子/機械/工程類:電氣工程師 | 41 | 9871.95元 |
市場/銷售類:客戶經理 | 17 | 9441.18元 |
金融/保險類 | 17 | 9264.71元 |
經營管理類 | 58 | 9021.55元 |
房地產/物業管理類:安全員 | 1 | 8500.00元 |
電子/機械/工程類 | 424 | 8160.97元 |
電子/機械/工程類:質量工程師 | 60 | 8137.50元 |
客服類:售后服務 | 9 | 8000.00元 |
人事/行政類:人事主管、專員 | 7 | 8000.00元 |
市場/銷售類 | 297 | 7995.79元 |
計算機/網絡類 | 31 | 7991.94元 |
財務類:財務管理 | 11 | 7977.27元 |
其它 | 215 | 7944.19元 |
計算機/網絡類:網絡維護 | 4 | 7937.50元 |
市場/銷售類:銷售經理 | 225 | 7918.89元 |
市場/銷售類:市場企劃 | 5 | 7900.00元 |
技工/普工類 | 118 | 7898.31元 |
人事/行政類:總經理秘書 | 10 | 7750.00元 |
市場/銷售類:營銷專員 | 21 | 7726.19元 |
598 | 7694.82元 | |
教師/教練類:英語教師 | 3 | 7666.67元 |
設計/創意/文案類 | 61 | 7631.15元 |
計算機/網絡類:技術專員 | 24 | 7552.08元 |
其它:其它 | 146 | 7513.70元 |
設計/創意/文案類:動畫設計 | 1 | 7500.00元 |
技工/普工類:電工 | 2 | 7500.00元 |
技工/普工類:鉗工 | 6 | 7500.00元 |
商場/超市類:店長 | 1 | 7500.00元 |
房地產/物業管理類:工程監理 | 5 | 7500.00元 |
教師/教練類:教務人員 | 3 | 7416.67元 |
安全/環保/職業健康類 | 14 | 7357.14元 |
客服類 | 19 | 7184.21元 |
技工/普工類:車工、銑工 | 9 | 7138.89元 |
電子/機械/工程類:機電技術員 | 9 | 6944.44元 |
教師/教練類:數學老師 | 5 | 6900.00元 |
人事/行政類 | 27 | 6898.15元 |
市場/銷售類:銷售員 | 100 | 6882.50元 |
房地產/物業管理類:物業管理 | 11 | 6727.27元 |
市場/銷售類:市場專員 | 28 | 6687.50元 |
教師/教練類 | 89 | 6685.39元 |
人事/行政類:人事經理、總監 | 2 | 6625.00元 |
編輯/影視類:編輯、記者 | 1 | 6500.00元 |
計算機/網絡類:網站設計、建設 | 2 | 6500.00元 |
技工/普工類:普工 | 36 | 6451.39元 |
設計/創意/文案類:平面設計 | 14 | 6446.43元 |
設計/創意/文案類:CAD輔助設計 | 20 | 6425.00元 |
采購/物流類:倉庫管理 | 13 | 6346.15元 |
新媒體/直播類 | 3 | 6333.33元 |
經營管理類:經理助理 | 15 | 6300.00元 |
采購/物流類 | 37 | 6283.78元 |
采購/物流類:采購員 | 39 | 6173.08元 |
計算機/網絡類:網頁美工 | 1 | 6000.00元 |
教師/教練類:教練 | 2 | 6000.00元 |
客服類:客戶服務 | 127 | 5996.06元 |
財務類:會計 | 20 | 5787.50元 |
商場/超市類 | 1 | 5750.00元 |
技工/普工類:鈑金 | 2 | 5750.00元 |
市場/銷售類:銷售助理 | 49 | 5586.73元 |
采購/物流類:物流專員 | 5 | 5550.00元 |
房地產/物業管理類:給排水、制冷暖通 | 1 | 5500.00元 |
客服類:技術支持 | 3 | 5416.67元 |
財務類 | 32 | 5296.88元 |
人事/行政類:行政助理、文員、打字員 | 45 | 5277.78元 |
安全/環保/職業健康類:按摩師 | 1 | 5250.00元 |
設計/創意/文案類:展示、裝潢設計 | 5 | 5250.00元 |
房地產/物業管理類 | 11 | 5159.09元 |
市場/銷售類:電話銷售 | 12 | 5020.83元 |
金融/保險類:操盤手 | 4 | 5000.00元 |
房地產/物業管理類:工程預算 | 3 | 4916.67元 |
教師/教練類:教師 | 63 | 4765.87元 |
設計/創意/文案類:家裝設計 | 2 | 4750.00元 |
人事/行政類:行政秘書 | 2 | 4750.00元 |
市場/銷售類:導購 | 1 | 4750.00元 |
旅游/酒店/餐飲類 | 13 | 4711.54元 |
新媒體/直播類:新媒體、直播 | 6 | 4625.00元 |
法律/咨詢/翻譯類:法務人員 | 7 | 4500.00元 |
人事/行政類:招聘經理、專員 | 10 | 4250.00元 |
旅游/酒店/餐飲類:導游 | 3 | 4166.67元 |
財務類:出納 | 6 | 4125.00元 |
設計/創意/文案類:廣告創意策劃 | 1 | 4000.00元 |
人事/行政類:前臺、總機、接待 | 2 | 3750.00元 |
法律/咨詢/翻譯類:日語翻譯 | 1 | 3250.00元 |
安全/環保/職業健康類:護士 | 2 | 3250.00元 |
教師/教練類:幼兒教師 | 1 | 2750.00元 |
財務類:財務審計 | 2 | 1500.00元 |
法律/咨詢/翻譯類:律師 | 0 | 0.00元 |
相關閱讀:
[2016-05-30] 2016年7月9日太倉大型招聘會求職者需知
[2016-05-26] 太倉市2016年夏季大型人才交流會暨畢業生“雙選”洽談會邀請函