妖精动漫浏览页面弹窗登录,天天摸天天做天天爽水多,97影视,大尺度性做爰的小说金陵春

太倉人才網首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網!  [登錄] [免費注冊]  2025年05月19日 星期一  今日訪問量 次  當前在線
太倉人才網
  滾動信息:
今天 05月19日 00:00起 更新職位: 7 投遞簡歷:40 |   實時動態 ... 更多動態

太倉德資企業薪資待遇排名

發布者:太倉人才網   發布時間:2017-01-25   閱讀數量:    

鄭重聲明:本文的企業列表僅根據企業近期發布的職位信息為依據進行排列,企業職位數量、學歷層次、崗位各不相同,故本排名無法體現德企薪資的實際情況。充其量只能作為“近期太倉德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達本聲明,故暫未修改本文標題)

近期太倉德企招聘情況概覽

相關說明:

1、本頁信息為實時統計最近3個月內太倉德企的招聘信息后列出。如企業最近未發布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統計方法為 每個職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數)合計后,除以總招聘人數,故統計最終結果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請訪問太倉德企人才網太倉德企名錄

以下為近期德企職位,排名不分先后。統計時間:2025年05月19日 03時23分

序號 單位ID 單位名稱 招聘職位 招聘人數 平均薪資
1 17818 奧美特機床(太倉)有限公司 2 2 26,250.00元
2 6682 埃馬克(中國)機械有限公司太倉分公司 1 1 17,500.00元
3 29296 朗銳(太倉)特種設備有限公司 3 4 13,375.00元
4 26878 太倉博澤驅動系統有限公司 57 63 11,829.37元
5 26847 斯德博驅動技術(太倉)有限公司 1 1 11,000.00元
6 27381 博可機械(太倉)有限公司 51 67 10,895.52元
7 20438 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 8 8 10,812.50元
8 9353 沃爾林噴涂技術(蘇州)有限公司 19 20 10,675.00元
9 25514 因代克斯機床(太倉)有限公司 11 14 10,250.00元
10 25995 歐峰機床(太倉)有限公司 1 1 10,000.00元
11 28580 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 16 17 9,514.71元
12 3684 偉思富奇環境試驗儀器(太倉)有限公司 3 3 9,500.00元
13 26527 德怡科技(太倉)有限公司 4 4 9,250.00元
14 12238 福爾哈貝傳動技術(太倉)有限公司 5 5 9,100.00元
15 23500 浦美汽車零部件(太倉)有限公司 1 2 9,000.00元
16 20013 奧爾派金屬技術(太倉)有限公司 2 6 9,000.00元
17 26211 本傲商務咨詢(上海)有限公司太倉分公司 1 1 9,000.00元
18 23882 普安華信息技術咨詢(太倉)有限公司 25 27 8,944.44元
19 11894 福駛特精密零部件(太倉)有限公司 17 17 8,897.06元
20 27970 模泰柯汽車系統(太倉)有限公司 42 48 8,864.58元
21 28284 康獅德電子(太倉)有限公司 2 2 8,750.00元
22 26759 萊茵技術(蘇州)有限公司 28 55 8,722.73元
23 16487 必斯曼冷成型技術(太倉)有限公司 40 40 8,587.50元
24 11429 艾泰克機械防護系統(太倉)有限公司 8 11 8,386.36元
25 22826 泛音貿易(太倉)有限公司 13 13 8,384.62元
26 26001 施邁茨(中國)有限公司 24 27 8,361.11元
27 12723 阿亨巴赫機械(太倉)有限公司 17 17 8,191.18元
28 12476 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 14 15 8,133.33元
29 18669 吉凱恩傳動技術(太倉)有限公司 43 52 8,120.19元
30 14421 太倉博澤汽車部件有限公司 155 176 8,102.27元
31 23933 帕薩思汽車零部件(蘇州)有限公司 19 29 8,060.34元
32 26276 西慕智造(蘇州)科技有限公司 21 81 8,037.04元
33 17263 太倉科倫奇制冷系統有限公司 20 22 7,977.27元
34 9419 歐拓(重慶)防音配件有限公司太倉分公司 59 86 7,953.49元
35 18359 太倉軒尼伯格智能系統有限公司 2 6 7,916.67元
36 16289 勃樂氏密封系統(太倉)有限公司 75 85 7,850.00元
37 948 寶適汽車部件(太倉)有限公司 170 244 7,847.34元
38 23211 愛爾卡美特合成材料技術(太倉)有限公司 56 62 7,681.45元
39 28131 德泓工程技術咨詢(太倉)有限公司 8 8 7,656.25元
40 1337 通快(中國)有限公司 461 486 7,644.55元
41 25999 寶得流體控制系統(江蘇)有限公司 84 141 7,636.52元
42 17454 太倉德安環保設備有限公司 7 8 7,625.00元
43 17272 布萊史塔粉末冶金制品(太倉)有限公司 69 92 7,576.09元
44 10644 萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司 120 140 7,569.64元
45 10144 海爾曼超聲波技術(太倉)有限公司 46 66 7,564.39元
46 10473 琥珀環保技術(中國)有限公司 16 33 7,500.00元
47 10786 茲韋克羅睿測試技術(太倉)有限公司 64 67 7,481.34元
48 24392 莫迪維克機械(太倉)有限公司 13 15 7,416.67元
49 20079 歐海工業潤滑油(太倉)有限公司 10 10 7,350.00元
50 11342 太倉漢騰機械科技有限公司 15 19 7,328.95元
51 29253 泰瑪仕新材料科技(太倉)有限公司 7 7 7,285.71元
52 6620 鮑赫動力總成部件(太倉)有限公司 26 39 7,262.82元
53 27033 都銳(太倉)焊接設備有限公司 10 22 7,250.00元
54 3975 卓能電子(太倉)有限公司 107 168 7,214.29元
55 10272 斯德拉馬機械(太倉)有限公司 22 28 7,169.64元
56 16460 沃爾夫切削技術(太倉)有限公司 20 46 7,076.09元
57 6321 毅結特緊固件系統(太倉)有限公司 61 85 7,011.76元
58 22576 比克力腳輪(太倉)有限公司 4 4 7,000.00元
59 18962 德祿(太倉)家具科技有限公司 50 59 6,991.53元
60 23366 英諾太科測試設備(太倉)有限公司 16 17 6,970.59元
61 279 蘇州托克斯沖壓設備有限公司 108 242 6,935.95元
62 7461 太倉恩福密封產品有限責任公司 19 19 6,921.05元
63 28940 博馬(太倉)科技有限公司 14 65 6,876.92元
64 273 慧魚汽車系統(太倉)有限公司 104 142 6,860.92元
65 9237 愛慕莎居家用品(太倉)有限公司 2 3 6,833.33元
66 11962 太倉立方自行車有限公司 10 25 6,810.00元
67 16656 克朗斯機械(太倉)有限公司 210 288 6,796.01元
68 28279 寶華海恩斯壓縮機(江蘇)有限公司 22 30 6,750.00元
69 15291 飛勢管道技術(太倉)有限公司 6 6 6,750.00元
70 5356 克朗斯(太倉)貿易有限公司 3 4 6,750.00元
71 13388 億邁齒輪(太倉)有限公司 55 77 6,704.55元
72 427 舍弗勒(中國)有限公司 375 1531 6,694.97元
73 6163 太倉摩丹卡勒多尼塑料機械有限公司 96 107 6,675.23元
74 5601 凱樂金霸緊固件(太倉)有限公司 19 21 6,666.67元
75 19670 泛音電動工具(太倉)有限公司 18 20 6,625.00元
76 28055 馬格恩機械電子(太倉)有限公司 2 4 6,625.00元
77 29591 慧魚(太倉)建筑錨栓有限公司 4 5 6,600.00元
78 4086 裕克施樂塑料制品(太倉)有限公司 158 455 6,560.99元
79 11341 蘇州悠遠環境科技有限公司 77 100 6,542.50元
80 1548 愛克奇換熱技術(太倉)有限公司 93 108 6,525.46元
81 28606 穆泰克機械(蘇州)有限公司 1 1 6,500.00元
82 14441 杰馬威康機械設備(太倉)有限公司 4 7 6,500.00元
83 27453 立沃醫藥包裝(太倉)有限公司 1 1 6,500.00元
84 17332 太倉帕茨泰柯貿易有限公司 12 12 6,500.00元
85 3017 富樂壓鑄(太倉)有限公司 496 596 6,455.12元
86 24497 薩普精密金屬(太倉)有限公司 10 11 6,454.55元
87 22951 歐博耐爾(太倉)汽車技術有限公司 10 10 6,450.00元
88 10698 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 334 430 6,398.84元
89 1401 威賽家用電器(太倉)有限公司 14 19 6,368.42元
90 29007 耐馳儀器(蘇州)有限公司 2 3 6,333.33元
91 3197 馬勒電驅動(太倉)有限公司 41 96 6,320.31元
92 11905 歐瑪執行器(中國)有限公司 116 148 6,309.12元
93 18382 弗里森泵業(太倉)有限公司 19 25 6,300.00元
94 1890 閥安格水處理系統(太倉)有限公司 197 240 6,278.13元
95 17297 琵樂風機科技(太倉)有限公司 2 2 6,250.00元
96 19411 德珂斯(江蘇)自動化技術有限公司 85 126 6,230.16元
97 5621 史杰克西熱能設備(太倉)有限公司 35 37 6,222.97元
98 8909 益技歐電子器件(中國)有限公司 212 602 6,215.12元
99 13494 密泰克傳動系統(太倉)有限公司 19 20 6,187.50元
100 21639 威德霍爾機械(太倉)有限公司 3 4 6,125.00元
101 4797 高邁特達恩特精密刀具(蘇州)有限公司 72 88 6,107.95元
102 14316 西曼太科電子(太倉)有限公司 6 7 6,107.14元
103 1842 愛科空氣處理技術(蘇州)有限公司 64 119 6,048.32元
104 18592 英普瑞格管道修復技術(蘇州)有限公司 4 6 6,041.67元
105 5304 佩爾哲汽車內飾系統(太倉)有限公司 175 213 6,012.91元
106 5595 歐皮特傳動系統(太倉)有限公司 63 74 5,996.62元
107 3267 艾伯納工業爐(太倉)有限公司 81 181 5,969.61元
108 12734 威世蘭(太倉)工業科技有限公司 23 51 5,936.27元
109 23343 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉分公司 2 2 5,875.00元
110 29287 歐德利希醫療科技(太倉)有限公司 2 11 5,840.91元
111 7339 海瑞恩精密技術(太倉)有限公司 72 304 5,833.88元
112 9070 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 237 300 5,766.67元
113 16789 和柔電纜制造(太倉)有限公司 10 14 5,714.29元
114 16959 必特克刀具(太倉)有限公司 18 66 5,700.76元
115 9970 薩爾福超高壓液壓技術(太倉)有限公司 14 16 5,687.50元
116 2358 太倉安德烈.斯蒂爾動力工具有限公司 8 10 5,675.00元
117 14382 多德電氣(太倉)有限公司 3 3 5,666.67元
118 18374 太倉維特根機械有限公司 21 26 5,634.62元
119 10721 美名格-艾羅(太倉)紡織機械有限公司 17 23 5,619.57元
120 5490 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 267 571 5,618.21元
121 22836 來普樂(太倉)工業科技有限公司 125 208 5,615.38元
122 3618 蘇州沃特節水產品有限公司 65 115 5,576.09元
123 9531 康斐爾空氣污染控制設備(太倉)有限公司 75 82 5,564.02元
124 19727 太倉太利得絕熱技術有限公司 6 6 5,541.67元
125 11524 妙樂秀燭業禮品(太倉)有限公司 9 9 5,500.00元
126 10364 翰備機械部件(太倉)有限公司 177 265 5,475.47元
127 20957 飛格國際物流(上海)有限公司太倉分公司 14 22 5,454.55元
128 7498 福締汽車(太倉)有限公司 45 47 5,446.81元
129 17538 博納環境設備(太倉)有限公司 148 229 5,445.41元
130 23048 威施通機電(太倉)有限公司 3 4 5,437.50元
131 3037 歐亞瑟水藝(太倉)有限公司 16 16 5,421.88元
132 21735 太倉普蘭尼特起重有限公司 10 10 5,400.00元
133 1511 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 282 472 5,375.53元
134 6585 太倉力耐諾泵業有限公司 16 47 5,303.19元
135 6663 博恩斯坦電子(太倉)有限公司 82 84 5,151.79元
136 4351 艾森文具用品(太倉)有限公司 114 162 5,135.80元
137 2298 樂客精密工具(太倉)有限公司 27 31 5,120.97元
138 26377 蘇州工業園區飛格國際物流有限公司太倉分公司 7 12 5,104.17元
139 4978 德恩科電機(太倉)有限公司 64 73 5,051.37元
140 4969 太倉德寶玩具制品有限公司 23 27 5,018.52元
141 20196 中德雙元(太倉)教育科技有限公司 1 1 5,000.00元
142 7998 威爾斯新材料(太倉)有限公司 86 133 4,956.77元
143 22213 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 4 5 4,950.00元
144 15882 碧安科模具系統(太倉)有限公司 8 8 4,937.50元
145 15178 上海安易捷化工物流有限公司 12 16 4,921.88元
146 26825 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 16 16 4,921.88元
147 10747 太倉迅捷信息技術有限公司 6 6 4,875.00元
148 1742 林德納新型建筑材料(太倉)有限公司 140 406 4,764.78元
149 10201 必威貿易(太倉)有限公司 6 9 4,722.22元
150 474 太倉威格瑪機械設備有限公司 13 16 4,718.75元
151 5992 愛固機電(太倉)有限公司 18 22 4,681.82元
152 11123 孚爾默(太倉)機械有限公司 4 5 4,600.00元
153 25138 全球國際貨運代理(中國)有限公司太倉分公司 8 14 4,535.71元
154 21890 歐博耐爾(太倉)汽車有限公司 2 2 4,500.00元
155 2801 郝仕爾南德手術器械(太倉)有限公司 26 43 4,459.30元
156 4863 康唯特空調(太倉)有限公司 157 177 4,435.03元
157 5878 德明(太倉)食品有限公司 10 11 4,340.91元
158 13683 艾巴赫彈簧(太倉)有限公司 71 81 4,314.81元
159 16262 科納普自動化系統(蘇州)有限公司 4 13 4,269.23元
160 4386 寶麗菲姆保護膜(蘇州)有限公司 29 31 4,258.06元
161 16037 巨浪凱龍機床(太倉)有限公司 53 60 4,225.00元
162 7825 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 61 74 4,219.59元
163 24469 太倉捷斯安環保科技有限公司 3 3 4,166.67元
164 7459 凱格表面處理(太倉)有限公司 16 21 4,035.71元
165 11483 環洋經典有限公司 4 5 4,000.00元
166 9907 賀利氏電測騎士(太倉)有限公司 14 76 3,996.71元
167 6715 泰卡機械(太倉)有限公司 3 3 3,916.67元
168 3664 安凱精密工具(太倉)有限公司 2 8 3,875.00元
169 27813 太倉德叔叔食品有限公司 27 36 3,652.78元
170 28109 禾鼎過濾設備(太倉)有限公司 2 2 3,625.00元
171 17165 德泰克工業緩沖技術(太倉)有限公司 16 23 3,500.00元
172 5239 富科-思邦太陽能技術(太倉)有限公司 6 8 3,406.25元
173 27462 德泰克運動控制技術(太倉)有限公司 5 5 3,400.00元
174 13247 太倉世唯格勒精密刀具有限公司 19 84 3,291.67元
175 14256 歐特家博士食品(太倉)有限公司 1 1 3,250.00元
176 21846 德福埃斯精密零部件(太倉)有限公司 21 21 3,250.00元
177 23098 太倉德尼歐食品科技有限公司 1 1 2,250.00元
178 11997 德中工商技術咨詢服務(太倉)有限公司 3 3 1,916.67元

網站公告
網頁招聘

太倉人才網公眾號

太倉人才網手機版

陽光太倉人才網小程序

太倉人才網客服
固定電話:0512-33003311
移動電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務:QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(www.czbxg.com) 太倉人才網WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務業知名品牌 關于我們 網頁制作/數據庫:陽光技術小組
版權所有:太倉市瑞福爾人力資源服務有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內容
主站蜘蛛池模板: 榕江县| 河北省| 沅陵县| 招远市| 阳新县| 山丹县| 德兴市| 山阴县| 浪卡子县| 成都市| 南丰县| 清河县| 大石桥市| 乐都县| 凭祥市| 朝阳县| 庆阳市| 集贤县| 咸丰县| 祥云县| 同仁县| 淮阳县| 徐州市| 九寨沟县| 古田县| 堆龙德庆县| 宁晋县| 南汇区| 麻城市| 汉源县| 镇雄县| 高尔夫| 伊金霍洛旗| 钟山县| 贡觉县| 马龙县| 梁河县| 曲阜市| 固始县| 平原县| 会东县|