妖精动漫浏览页面弹窗登录,天天摸天天做天天爽水多,97影视,大尺度性做爰的小说金陵春

太倉人才網首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網!  [登錄] [免費注冊]  2025年05月19日 星期一  今日訪問量 次  當前在線
太倉人才網
  滾動信息:
今天 05月19日 00:00起 更新職位: 15 投遞簡歷:54 |   實時動態 ... 更多動態

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

發布者:太倉人才網   發布時間:2017-02-19   閱讀數量:    

    昨天還是節氣“雨水”,但今天,2月19日,卻依舊有陽光,這不,陽光太倉人才網承辦的“太倉市2017年春季大型人才綜合招聘會”在太倉市蘭德萊茵大酒店宴會中心拉開了帷幕。

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    天還沒亮,陽光人才網的工作人員就來到了招聘會現場,風呼呼地吹著,昨夜豎起來的巨幅展牌都被刮倒在地上!有人擔心,風這么大,會不會刮走了求職者的求職熱情?我笑答道:“‘大風起兮云飛揚。 威加海內兮歸故鄉。 安得猛士兮守四方!’,如果風都能刮走求職熱情,那估計也沒有企業愿意錄用這樣的人了吧!看著吧,這大風只會刮來滾滾的人潮,畢竟我們現在是‘最具幸福感’的太倉啦!”

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    首先就是齊心協力把曾被刮倒的巨大的企業展位牌樹起來,150多家企業,是太倉春季招聘會歷史上企業最多的哦。

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    上午7點30分,陽光人才網工作人員和陽光志愿者們嚴陣以待,準備好用熱情的微笑來迎接每個企業人事和求職者。

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    簡歷打印處,凡是在太倉陽光人才網注冊過簡歷的求職者,只要掃一下身份證(或報號碼或姓名)就能立即打印處一份帶有“陽光微簡歷二維碼”的簡歷。企業人事用手機掃“陽光微簡歷二維碼”就能直接將求職者完整的簡歷收取到企業的后臺人才庫中。

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    果然,如我所料,上午9點,已經是人潮如云了,遠遠高于了預期,招聘會內場的人們接踵摩肩,但是大家都很講文明有素質,既沒有擁堵,也沒有亂丟雜物,沒有在公共場所抽煙。

大風起兮云飛揚——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    企業太多,外場增設的攤位也座無虛席,人頭攢動。有的企業甚至沒有申請招聘會,也拿著招聘資料來到現場,出于保護求職者的目的,我們對這些企業進行了耐心的勸離,下次請早啊!

    這如云的人潮真的是大風刮來的嗎?言笑了,其實太倉陽光人才網作為太倉最大的求職招聘平臺,在2016年10月13日企業會員突破1萬家(見《陽光太倉人才網迎來第1萬家注冊企業會員》),注冊個人簡歷突破21萬,并且是一個同時擁有網站、微信、手機等渠道的服務太倉的招聘求職平臺。本次招聘會,正是我們通過在陽光人才網的信息平臺上溝通企業和求職者,發布招聘、求職、人才市場的信息……點點滴滴,猶如煽動翅膀的一只只蝴蝶,而后,才有了今天的這一場“大風”。

    中午12點左右,人潮開始散去,根據門口的工作人員以及流量探測器的統計經計算后估計入場人數達到5600多人,其中企業人事、工作人員、志愿者、贊助商人員約350人,遠高于入場3000人的預期。

    最后,我們根據參加招聘會企業發布的職位進行統計,總計參會職位1273個,招聘4645人,平均薪酬5626.64元。錯過今天現場的求職者,可以繼續在太倉陽光人才網上搜索職位,網站的職位包含了招聘會的全部職位。當然,您也可以訪問2017年春季招聘會專欄來找職位和投遞簡歷。

    下面還有本次招聘會各地區的職位和薪酬統計,以及統計方法的詳細示例:

工作地點 職位數量 招聘人數 平均月薪
太倉市(未注明鎮區) 143個 625人 7087.20元
太倉城廂 406個 1341人 5101.98元
太倉沙溪 106個 341人 4280.79元
太倉璜涇 38個 215人 4053.49元
太倉陸渡 95個 281人 4234.88元
太倉浮橋 53個 211人 4530.81元
太倉雙鳳 67個 148人 4229.73元
太倉瀏河 97個 635人 8474.80元
太倉港區 85個 275人 3975.45元
太倉新區 114個 357人 5299.02元
太倉科教新城 45個 117人 7452.99元
其他 24個 99人 5280.30元
合計 1273個 4645人 5626.64元
太倉市的平均薪資要7000多?有這么高嗎?這其實是一個統計方法的問題,我們下面將工作地點為“太倉市”的招聘職位列舉出來,為大家講解一下統計算法。原來是幾個“金牌置業管家”的職位,薪資1萬到2萬,且總計要150人,所以拉高了平均值。對此,陽光太倉人才網也表示沒有辦法剔除這些職位,畢竟職位、薪資、需求數量都是企業自己發布的。
統計時間:2017-02-19 17:09:58
職位名稱 企業錄入月薪 招聘人數 月薪取值 職位總薪
商管員/保安/安保/內保 3000-3500 15 3250 48750
營運主管 4000-5000 1 4500 4500
強電技工 3000-3500 10 3250 32500
員工餐廳廚師 3500-5000 2 4250 8500
環境主管 4000-6000 1 5000 5000
系統處理專員-常夜班 3500-5000 1 4250 4250
質檢員 3000-3500 2 3250 6500
室內設計/裝璜設計/3Dmax講師 5000-8000 5 6500 32500
業務/銷售儲備干部 3500-6000 6 4750 28500
家裝銷售(交社保) 3500-5000 15 4250 63750
市場經理助理 4000-8000 1 6000 6000
財務經理 4000-8000 1 6000 6000
主管 5000-10000 5 7500 37500
組訓 5000-10000 2 7500 15000
產品設計工程師 4000-8000 4 6000 24000
自動化機械設計工程師 5000-8000 2 6500 13000
項目管理工程師 3000-6000 3 4500 13500
品質工程師 3000-6000 3 4500 13500
IE工程師(制程改善) 3500-6000 5 4750 23750
注塑設備維護/維修工程師 3000-5000 2 4000 8000
模具維修 2000-2500 1 2250 2250
生技員 2000-2500 1 2250 2250
項目工程師 4000-5000 1 4500 4500
設備主管 5000-6000 1 5500 5500
倉管員 2000-3000 1 2500 2500
金牌置業管家 10000-20000 50 15000 750000
金牌置業管家 10000-20000 50 15000 750000
金牌置業管家 10000-20000 50 15000 750000
IT技術員 5000-8000 2 6500 13000
儲備經紀人 理財規劃師 5000-8000 2 6500 13000
銀保部人事助理 2500-3000 1 2750 2750
銀保部經理助理 2500-3000 2 2750 5500
儲備主管 4000-6000 10 5000 50000
業務經理 4000-5000 5 4500 22500
銀保部理財規劃師(業務) 5000-6000 5 5500 27500
銀保理財管理崗 4000-5000 2 4500 9000
手機連鎖賣場銷售員 3000-5000 20 4000 80000
手機連鎖賣場銷售員 3000-5000 20 4000 80000
品牌銷售員 3000-5000 20 4000 80000
儲備銷售經理 2500-4000 5 3250 16250
家電顧問 3500-6000 1 4750 4750
市場策劃助理 3000-3500 1 3250 3250
市場督導 4000-6000 2 5000 10000
TMK客服督導 4000-6000 1 5000 5000
市場督導 4000-6000 2 5000 10000
交通銀行信用卡業務代表(太倉) 6000-12000 1 9000 9000
網店運營主管 8000-10000 3 9000 27000
平面設計師 4000-8000 2 6000 12000
實習設計師 1500-3000 2 2250 4500
案場禮賓員 3000-5000 6 4000 24000
物流專員 3000-4000 10 3500 35000
出納/收銀員 3000-4000 10 3500 35000
儲備干部 3000-4000 10 3500 35000
物流營業員 3000-4000 10 3500 35000
銷售主管 5000-10000 2 7500 15000
銷售員 4000-8000 5 6000 30000
話務員 3000-6000 10 4500 45000
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售經理 6000-10000 5 8000 40000
銷售經理 6000-10000 5 8000 40000
銷售經理 8000-10000 5 9000 45000
營銷 8000-12000 10 10000 100000
人事助理 2000-3000 2 2500 5000
售后客服文員 3000-5000 3 4000 12000
PQC檢驗員 3500-4000 1 3750 3750
普通車床技術員、模具制造工 4000-5000 2 4500 9000
制造生產管理儲備干部 3500-4000 2 3750 7500
CNC數控操作工 5000-6000 2 5500 11000
冷作裝配工 5000-6000 2 5500 11000
電焊工 6000-8000 2 7000 14000
電工 4000-5000 1 4500 4500
傳統龍門銑床操機 5000-6000 1 5500 5500
高級電焊工 6000-8000 2 7000 14000
油漆工 5000-8000 2 6500 13000
外協采購 6000-8000 1 7000 7000
機加工車間主任 10000-12000 1 11000 11000
電商專員 3000-5000 1 4000 4000
氬弧焊工 5000-6000 1 5500 5500
駕駛員 3000-3500 1 3250 3250
行政人事文員 2500-3500 1 3000 3000
產品研發設計師 5000-8000 2 6500 13000
環保安全專員 3500-4000 1 3750 3750
品質(進貨)檢驗員 3000-3500 1 3250 3250
環保安全專員 4000-5000 1 4500 4500
環保安全專員 4000-5000 1 4500 4500
普通車床 4000-5000 2 4500 9000
叉車工 3500-4000 1 3750 3750
大車床(61250) 4000-5000 2 4500 9000
數控立式車床 4000-5000 2 4500 9000
機械裝配鉗工 4000-5000 5 4500 22500
銑床 4000-5000 2 4500 9000
油漆技工 4000-5000 2 4500 9000
電氣裝配(應屆生可應聘) 3000-4000 4 3500 14000
加工中心CNC 5000-6000 3 5500 16500
機械設計 4000-8000 2 6000 12000
貿易助理 3500-5000 1 4250 4250
光伏電站設計工程師 5000-8000 1 6500 6500
外貿銷售專員(英語/日語) 4000-5000 2 4500 9000
銷售/業務(光伏電站) 3500-6000 3 4750 14250
環安專員(EHS) 5000-8000 1 6500 6500
房產銷售 2000-4000 5 3000 15000
網絡美工(高薪誠聘) 2500-3500 1 3000 3000
板式家具安裝售后管理 3500-6000 3 4750 14250
定制家具設計師 4000-8000 5 6000 30000
儲備干部 2000-3000 1 2500 2500
項目經理 6000-8000 1 7000 7000
施工員 3000-5000 1 4000 4000
綠化工程師 4000-6000 1 5000 5000
生產線操作工 2500-3500 10 3000 30000
工程技術員(應屆畢業生亦可) 2000-2500 2 2250 4500
運維技術員 2000-2500 1 2250 2250
弱電項目工程師 3000-5000 2 4000 8000
銷售人員 3000-3500 5 3250 16250
行政 2500-3000 1 2750 2750
弱電施工員 3000-3500 3 3250 9750
倉管員 2500-3500 1 3000 3000
外發采購 2000-2500 1 2250 2250
膠印副手 2500-3000 1 2750 2750
檢品機操作 3000-3500 1 3250 3250
電子工程師 8000-10000 1 9000 9000
銷售工程師 4000-5000 2 4500 9000
應用工程師 5000-6000 2 5500 11000
銷售技術支持 3500-4000 2 3750 7500
研發工程師 6000-8000 2 7000 14000
鈑金學徒工 0-0 1 0 0
汽車機修(中工) 3000-3500 1 3250 3250
機電學徒 500-1000 6 750 4500
銷售顧問 4000-6000 12 5000 60000
市場銷售(兼職) 1500-2500 2 2000 4000
銷售經理 3500-6000 1 4750 4750
銷售專員 2500-5000 5 3750 18750
廚師長 3500-5000 2 4250 8500
總務專員 3500-4000 1 3750 3750
技術開發工程師 4000-4000 1 4000 4000
數控工程師 3500-5000 1 4250 4250
三次元測量工程師 5000-6000 1 5500 5500
SQE供應商管理 3000-5000 1 4000 4000
合計 625 4429500
上表表示,這些這位總共的招聘人數為625人,而這些崗位所有人都上崗的話,這些企業每月需要支付的總額為4429500元。 因此,平均月薪就是 4429500 / 625 = 7087.2 。

網站公告
網頁招聘

太倉人才網公眾號

太倉人才網手機版

陽光太倉人才網小程序

太倉人才網客服
固定電話:0512-33003311
移動電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務:QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(www.czbxg.com) 太倉人才網WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務業知名品牌 關于我們 網頁制作/數據庫:陽光技術小組
版權所有:太倉市瑞福爾人力資源服務有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內容
主站蜘蛛池模板: 左权县| 锡林郭勒盟| 资溪县| 班玛县| 忻州市| 鹤山市| 沭阳县| 思南县| 泰宁县| 枣庄市| 海伦市| 股票| 蓝田县| 会理县| 会东县| 邹城市| 申扎县| 鹤壁市| 许昌县| 白山市| 定日县| 福安市| 马关县| 商河县| 临安市| 盐池县| 甘孜县| 赣州市| 黎城县| 南岸区| 鄢陵县| 台南县| 贵南县| 兴仁县| 临沂市| 承德市| 乌兰县| 潮安县| 宿迁市| 锦屏县| 尚志市|