在太倉人才網陽光版注冊個人會員(求職簡歷)時,可以登記自己的意向薪資,最近,太倉人才網進行了一次應屆畢業生的意向薪資統計,統計了近1年內注冊簡歷,且畢業年屆為2018年,學歷為大專及以上的應屆畢業生求職者的意向薪資情況,見下表:
以下內容統計時間為:2018-06-13:15:07:03
2018畢業生戶籍與意向薪酬
戶籍所在 | 人數 | 平均意向月薪 |
太倉市 | 275 | 3440.76元 |
太倉城廂 | 348 | 3333.82元 |
太倉沙溪 | 170 | 3507.91元 |
太倉璜涇 | 51 | 3348.89元 |
太倉陸渡 | 43 | 3379.41元 |
太倉浮橋 | 124 | 3365.69元 |
太倉雙鳳 | 60 | 3187.98元 |
太倉瀏河 | 112 | 3451.06元 |
太倉港區 | 5 | 2750.00元 |
太倉新區 | 16 | 3607.14元 |
太倉科教新城 | 16 | 2958.33元 |
非太倉 | 1026 | 3688.19元 |
從該統計表中,原籍太倉的應屆畢業生和非太倉籍畢業生大約各占一半,但是在“意向薪資”上,非太倉籍的畢業生平均為3688元/月,比太倉籍的平均3389元/月 高了整整300元。整體來看,太倉應屆畢業生給自己的開價在3500元左右。
下面再從專業分類來看應屆畢業生的意向薪資情況
2018畢業生專業類別與意向薪酬
專業類別 | 人數 | 平均意向月薪 |
材料類 | 10 | 6250.00元 |
農業類 | 12 | 5000.00元 |
歷史學類 | 1 | 5000.00元 |
能源動力類 | 11 | 5000.00元 |
土建類 | 45 | 4111.76元 |
機械/儀表類 | 269 | 4111.17元 |
理學類 | 16 | 3916.67元 |
醫學類 | 25 | 3619.05元 |
管理類 | 426 | 3607.74元 |
化學/生物/醫藥類 | 107 | 3582.56元 |
其它專業 | 150 | 3581.48元 |
技能類 | 46 | 3570.27元 |
教育學類 | 25 | 3508.33元 |
航空航天類 | 7 | 3500.00元 |
船舶與海洋工程類 | 4 | 3500.00元 |
環境科學與安全類 | 19 | 3500.00元 |
輕工紡織食品類 | 14 | 3400.00元 |
電子信息類 | 364 | 3373.17元 |
語言文學類 | 146 | 3364.29元 |
交通運輸類 | 29 | 3260.87元 |
經濟學類 | 315 | 3172.03元 |
藝術類 | 96 | 3110.26元 |
圖書檔案學類 | 1 | 3000.00元 |
測繪類 | 2 | 3000.00元 |
水利類 | 2 | 3000.00元 |
法學類 | 14 | 2857.14元 |
上表根據專業分類顯示了不同專業畢業生的意向薪資情況,專業主要集中在管理、機械電子、電子信息類等幾個大類,而平均意向薪資也還是集中在3000元-4000元左右 。知道了大家的意向月薪要求后,再看看目前企業職位的月薪水平吧!
當前太倉企業職位類別和月薪水平(大專及以上有效職位實時統計)
職位類別 | 需求人數 | 平均月薪 |
商場/超市類 | 10 | 6650.00元 |
計算機/網絡類 | 281 | 6314.95元 |
市場/銷售類 | 1905 | 6101.05元 |
經營管理類 | 447 | 6095.08元 |
房地產/物業管理類 | 188 | 6039.89元 |
電子/機械/工程類 | 1403 | 5898.61元 |
教師/教練類 | 743 | 5853.30元 |
法律/咨詢/翻譯類 | 65 | 5750.00元 |
設計/創意/文案類 | 286 | 5546.33元 |
金融/保險類 | 89 | 5407.30元 |
安全/環保/職業健康類 | 73 | 5363.01元 |
醫療保健類 | 71 | 5116.20元 |
財務類 | 271 | 5085.79元 |
技工/普工類 | 258 | 4922.48元 |
其它 | 812 | 4621.92元 |
人事/行政類 | 345 | 4414.49元 |
采購/物流類 | 235 | 4390.43元 |
旅游/酒店/餐飲類 | 26 | 4278.85元 |
客服類 | 216 | 3956.02元 |
編輯/影視類 | 6 | 3541.67元 |
上表統計了近期在太倉人才網上,不要求工作經驗、學歷要求在大專及以上的招聘職位的人數和薪資,可見,相對于太倉應屆畢業生給自己開的3500元月薪的價格來說,企業倒是開出了一個高價。96%的職位薪資都超過了4000元/月,平均月薪達到了 5257元/月。
看來2018年的畢業季,太倉的企業為了搶奪人才,吸引應屆畢業生,確實是開了高價。
提前了解更多關于“太倉市2018年夏季大型人才交流會暨畢業生‘雙選’洽談會”的信息和相關職位,或者進行線上崗位應聘、簡歷投遞,請關注微信公眾號“太倉人才網”(認準陽光logo)
掃碼關注我們