月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: |
|
專業要求: | 年齡要求: | ||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 數控車床學徒 | 6500-8000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 初中 | 86 / 6 | ... | 05-13 | |
太倉 | 數控車床師傅 | 10000-13000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | [午餐] [晚餐] [夜班伙食補貼] [社會保險] | 45歲以下;中專 | 49 / 6 | ... | 05-13 | |
城廂 | 倉庫物料人員 | 4500-6000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 男;20-45歲 | 143 / 1 | ... | 05-13 | |
城廂 | 中絲 學徒亦可 | 6500-7500 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 78 / 4 | ... | 05-13 | ||
城廂 | 線切割 慢走絲 | 9000-10000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 33 / 4 | ... | 05-13 | ||
城廂 | CNC加工中心 | 8000-10000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有宿舍 | 20歲以上;高中 | 165 / 4 | ... | 05-13 | |
城廂 | 磨床 | 8000-10000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 55 / 6 | ... | 05-13 | ||
城廂 | 檢測員 | 6000-9000 | 蘇州威納德模具科技有限公司太倉分公司 | 有食宿 | 121 / 4 | ... | 05-13 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|