月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 叉車工 | 6500-7000 | 太倉華易塑業有限公司 | [午餐] [夜班伙食補貼] [社會保險] | 男 | 93 / 1 | ... | 05-16 | |
城廂 | 項目工程師 | 面議 | 太倉華易塑業有限公司 | 有工作餐 | 男;30-45歲;大專 | 13 / 2 | ... | 05-16 | |
城廂 | 品質巡檢 | 5000-6500 | 太倉華易塑業有限公司 | 有工作餐 | 28-45歲;高中 | 39 / 1 | ... | 05-16 | |
城廂 | 倉管 | 6500-7000 | 太倉華易塑業有限公司 | 有工作餐 | 男;25-45歲 | 205 / 2 | ... | 05-16 | |
城廂 | B照駕駛員 | 6500-7000 | 太倉華易塑業有限公司 | 有補貼 | 30-45歲 | 135 / 1 | ... | 05-16 | |
昆山 | 小車司機 | 6500-7000 | 太倉華易塑業有限公司 | 25-50歲 | 374 / 1 | ... | 05-15 |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|