月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 系統運營 | 8000-10000 | 太倉蘇易信息科技有限公司 | 25-45歲;大專 | 40 / 3 | ... | 05-15 | ||
太倉 | 淘寶運營 | 6000-8000 | 太倉蘇易信息科技有限公司 | 20-35歲;大專;電子信息類 | 96 / 2 | ... | 05-15 | ||
城廂 | 網頁前端工程師 | 6000-7000 | 太倉蘇易信息科技有限公司 | 有補貼 | 20-35歲;大專;電子信息類 | 29 / 2 | ... | 05-15 | |
城廂 | PHP工程師 | 8000-10000 | 太倉蘇易信息科技有限公司 | 有工作餐 | 23-35歲;大專 | 16 / 2 | ... | 05-15 | |
城廂 | 網頁美工 | 5000-6000 | 太倉蘇易信息科技有限公司 | 20-35歲;大專 | 36 / 3 | ... | 05-15 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|