月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | [新] 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女;25-42歲 | 2 / 10 | ... | 05-18 | ||
沙溪 | [新] B2/ C1貨運駕駛員 | 6000-11000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 男;25-54歲 | 3 / 10 | ... | 05-18 | ||
沙溪 | 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女 | 2 / 10 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | c1/B2貨運駕駛員 | 6000-10000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 8 / 10 | ... | 05-17 | |||
沙溪 | c1/B2貨運駕駛員 | 6000-12000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 男;23-49歲 | 8 / 10 | ... | 05-15 | ||
沙溪 | 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女 | 3 / 1 | ... | 05-15 | ||
沙溪 | 司機 | 6000-10000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 男;25-50歲 | 15 / 10 | ... | 05-14 | ||
沙溪 | 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女 | 6 / 1 | ... | 05-14 | ||
沙溪 | 司機 | 3500-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 25-50歲 | 5 / 1 | ... | 05-13 | ||
沙溪 | 接待 | 3500-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女 | 6 / 2 | ... | 05-13 | ||
沙溪 | 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女;25歲以上 | 0 / 10 | ... | 05-12 | ||
沙溪 | 接待 | 3000-6000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 女;25歲以上 | 5 / 10 | ... | 05-12 | ||
沙溪 | 司機 | 6000-10000 | 太倉泓皓汽車服務有限公司 | 男 | 9 / 1 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|