月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 人事主管 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 女;30-45歲;本科 | 59 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 配料員 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 男;25-45歲;高中 | 36 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 倉庫理貨員 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 男;25-45歲;高中 | 67 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 統計文員(生產車間) | 3500-4000 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 有工作餐 | 25-40歲;大專 | 237 / 1 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 現場生產組長 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 30-45歲;高中 | 16 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 酥糖普工 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 30-50歲 | 57 / 2 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 工程助理 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 男;30-45歲;高中 | 12 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 內包主管 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 大專 | 30 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 打漿 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 男;30-45歲;高中 | 4 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 看機 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 男;30-45歲;高中 | 23 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 庫管 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | [午餐] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [績效獎金] [年終獎金] [其它福利] | 男;30-45歲 | 172 / 1 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 普工(食品廠) | 5500-7000 | 蘇州蘇派食品有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] | 25-50歲 | 327 / 5 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 領料員 | 面議 | 蘇州蘇派食品有限公司 | [午餐] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [年終獎金] [其它福利] | 男;25-35歲 | 87 / 1 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|