月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 非標鈑金CAD畫圖 | 8000-11000 | 蘇州龍行洲實業有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [社會保險] [五險一金] [其它福利] | 男 | 10 / 1 | ... | 05-12 | |
城廂 | 鈑金.機械.結構框架CAD畫圖工程師 | 8500-12000 | 蘇州龍行洲實業有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [其它] [社會保險] [五險一金] [其它福利] | 16 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 質檢.品檢.質量.檢驗.QC.QA.專員 | 4500-6500 | 蘇州龍行洲實業有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 32 / 2 | ... | 05-12 | ||
新區 | 學徒.實習.質檢.品檢.質量.檢驗QCQA | 面議 | 蘇州龍行洲實業有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 31 / 2 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|