月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
雙鳳 | 叉車工 | 3500-7000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 8 / 1 | ... | 05-16 | ||
新區 | 采購 | 3500-5000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 男;20-35歲;大專;其它專業 采購 | 3 / 1 | ... | 05-16 | ||
雙鳳 | 生產文員 | 3500-5000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 61 / 1 | ... | 05-16 | ||
雙鳳 | 倉庫主管 | 面議 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 男;20-30歲 | 8 / 1 | ... | 05-16 | |
新區 | 銷售專員 | 5000-10000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有補貼 | 大專 | 28 / 1 | ... | 05-16 | |
新區 | 車間班組長 | 5500-9000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 29 / 2 | ... | 05-16 | ||
新區 | 主機手 | 4000-8000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 20-40歲;高中 | 18 / 3 | ... | 05-16 | ||
新區 | 普工 | 5000-8000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 男;20-50歲;初中 | 67 / 10 | ... | 05-16 | |
雙鳳 | 現場品控 | 4000-7000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 女 | 46 / 1 | ... | 05-16 | |
新區 | 車間副主任 | 5000-10000 | 美倫食品科技(蘇州)有限公司 | 有食宿 | 25-45歲 | 22 / 2 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|