月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
新區 | 物料計劃員 | 7000-8000 | 德益福(蘇州)包裝有限公司太倉分公司 | [午餐] [其它] [五險一金] [帶薪年假] [年終獎金] [其它福利] | 女;25-35歲;本科 | 74 / 1 | ... | 05-12 | |
新區 | 包裝設計工程師 | 10000-15000 | 德益福(蘇州)包裝有限公司太倉分公司 | 男;25-40歲;本科 | 19 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 生產主管 | 10000-12000 | 德益福(蘇州)包裝有限公司太倉分公司 | 男;30-40歲;大專 | 39 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 生產工程師(偏生產管理) | 8000-10000 | 德益福(蘇州)包裝有限公司太倉分公司 | [提供工作餐] [其它] [五險一金] [帶薪年假] [全勤獎] [其它福利] | 男;23-32歲;大專 | 20 / 1 | ... | 05-12 | |
新區 | 木工 | 8000-10000 | 德益福(蘇州)包裝有限公司太倉分公司 | [午餐] [五險一金] [績效獎金] [其它福利] | 76 / 1 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|