月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 焊接檢驗員 | 6000-6500 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 初中 | 49 / 1 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 倉庫管理員 | 4000-5000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] | 女;20-45歲;初中 | 111 / 1 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 普工 | 面議 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;18-45歲;初中 | 157 / 2 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 品質檢驗員 | 5000-6000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40歲;中專 | 324 / 2 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 維修電工 | 8000-9000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;55歲以下;高中 | 251 / 2 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 三坐標檢驗員 | 5000-7000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45歲;中專 | 61 / 2 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 數控車床工 | 7000-10000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 男;20-55歲;中專 | 60 / 5 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 電焊工 | 8000-9500 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 [五險一金] | 男;初中 | 112 / 1 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 業務助理 | 4000-4500 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 中專 | 536 / 1 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 數控車床學徒工 | 5000-6000 | 泉宏精密機械(蘇州)有限公司 | 有工作餐 | 18-45歲;初中 | 71 / 3 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|