月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
陸渡 | 倉儲文員 | 3500-4500 | 蘇州凱通工程機械有限公司 | 有工作餐 | 大專 | 149 / 1 | ... | 05-14 | |
陸渡 | 焊工師傅(浮橋) | 7000-9000 | 蘇州凱通工程機械有限公司 | 有工作餐 | 91 / 1 | ... | 05-14 | ||
陸渡 | 普工/操作工(瀏河廠區(qū)) | 6500-8500 | 蘇州凱通工程機械有限公司 | 有工作餐 | 男;22-50歲 | 92 / 10 | ... | 05-14 | |
浮橋 | 鉗工(浮橋車間) | 5000-6000 | 蘇州凱通工程機械有限公司 | 25-55歲 | 4 / 1 | ... | 05-13 |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|