月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 現場工程師 | 5000-8000 | 澳宏(太倉)環保材料有限公司 | 有食宿 | 男;25-45歲;大專;化學/生物/醫藥類 | 24 / 2 | ... | 05-12 | |
浮橋 | 安全管理員 | 面議 | 澳宏(太倉)環保材料有限公司 | 有宿舍 | 男;22-50歲;中專;化學/生物/醫藥類 化工相關專業 | 68 / 1 | ... | 05-12 | |
浮橋 | 實驗室化驗員 | 5000-7000 | 澳宏(太倉)環保材料有限公司 | 25-45歲;中專;化學/生物/醫藥類 | 196 / 1 | ... | 05-12 | ||
浮橋 | 質量體系管理員 | 5000-8000 | 澳宏(太倉)環保材料有限公司 | 有食宿 | 25-50歲;大專 | 52 / 1 | ... | 05-12 | |
浮橋 | 操作工 | 6000-8000 | 澳宏(太倉)環保材料有限公司 | 有食宿 | 男;25-38歲;高中 | 349 / 3 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|