月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 15 20 30 50 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 人事專員 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 20歲以上;大專 | 57 / 1 | ... | 05-17 | ||
浮橋 | CNC機(jī)加工 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [午餐] [社會(huì)保險(xiǎn)] [生日福利] [節(jié)假日福利] [績(jī)效獎(jiǎng)金] | 4 / 4 | ... | 05-17 | ||
浮橋 | 銷售工程師 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 男;本科;[機(jī)械/儀表類] [管理類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] [市場(chǎng)營(yíng)銷] | 4 / 1 | ... | 05-17 | ||
浮橋 | 數(shù)控車床操作員 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 4 / 4 | ... | 05-17 | |||
浮橋 | 磨床工 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | 2 / 4 | ... | 05-17 | |||
浮橋 | 生產(chǎn)主管 | 面議 | 蘇州奎源精密科技有限公司 | [提供工作餐] [社會(huì)保險(xiǎn)] [帶薪年假] [績(jī)效獎(jiǎng)金] | 25 / 1 | ... | 05-14 |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|