月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉(cāng) | 保潔主管 | 3500-4000 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 女;50-55歲;初中 | 9 / 1 | ... | 05-16 | ||
太倉(cāng) | 保安(城廂鎮(zhèn)) | 2000-2000 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 男;60-66歲;小學(xué) | 11 / 1 | ... | 05-16 | ||
太倉(cāng) | 消控(市區(qū)某機(jī)關(guān)單位) | 5500-6500 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 男;40-55歲 | 13 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 保潔員(沙溪人民醫(yī)院) | 2000-2500 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 37 / 1 | ... | 05-16 | |||
太倉(cāng) | 保潔員(市區(qū)) | 2000-3000 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 50-65歲 | 14 / 2 | ... | 05-16 | ||
太倉(cāng) | 投標(biāo)文員 | 3500-4500 | 江信(蘇州)物業(yè)管理有限公司 | 25-45歲;大專 | 36 / 1 | ... | 05-15 |
當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|