月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 保安主管 | 4500-5000 | 太倉中淳科技有限公司 | 男;50-50歲;初中;[其它類] [其它] | 0 / 2 | ... | 05-16 | ||
城廂 | 保潔 | 3000-3500 | 太倉中淳科技有限公司 | 50-50歲 | 0 / 2 | ... | 05-16 | ||
城廂 | 保潔 | 3000-3500 | 太倉中淳科技有限公司 | 50-50歲 | 1 / 2 | ... | 05-15 | ||
城廂 | 保安主管 | 4500-5000 | 太倉中淳科技有限公司 | 男;50-50歲;初中;[其它類] [其它] | 0 / 2 | ... | 05-15 | ||
城廂 | 保安主管 | 4500-5000 | 太倉中淳科技有限公司 | 男;50-50歲;初中;[其它類] [其它] | 0 / 2 | ... | 05-14 | ||
城廂 | 保潔 | 3000-3500 | 太倉中淳科技有限公司 | 50-50歲 | 0 / 2 | ... | 05-14 | ||
城廂 | 保潔 | 3000-3500 | 太倉中淳科技有限公司 | 50-50歲 | 0 / 2 | ... | 05-12 | ||
城廂 | 保安主管 | 4500-5000 | 太倉中淳科技有限公司 | 男;50-50歲;初中;[其它類] [其它] | 1 / 2 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|