月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
港區 | 品質主管 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 30-45歲;大專 | 0 / 1 | ... | 05-15 | ||
港區 | 質量主管 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 30-45歲;大專 | 0 / 1 | ... | 05-15 | ||
港區 | CNC操作工 | 5500-7500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [其它] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [員工旅游] [其它福利] | 20-45歲 | 2 / 2 | ... | 05-15 | |
浮橋 | 倉庫管理員 | 4500-6500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [員工旅游] | 20-45歲 | 22 / 1 | ... | 05-15 | |
港區 | CNC操作工 | 5500-7500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [其它] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [員工旅游] [其它福利] | 20-45歲 | 6 / 2 | ... | 05-14 | |
浮橋 | 倉庫管理員 | 5000-6500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [員工旅游] | 20-40歲 | 40 / 1 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|