月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
瀏河 | 普工 | 6000-8000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 9 / 5 | ... | 05-12 | |||
瀏河 | 普車操作工 | 6000-10000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 2 / 1 | ... | 05-12 | |||
瀏河 | 生產助理 | 4500-6000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 中專 | 13 / 1 | ... | 05-12 | ||
瀏河 | 倉庫管理員 | 4000-5000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 25 / 1 | ... | 05-12 | |||
瀏河 | 數控師傅 | 10000-11000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 0 / 1 | ... | 05-12 | |||
瀏河 | 線切割操作工 | 6000-8500 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 0 / 1 | ... | 05-12 | |||
瀏河 | 鉗工 | 7000-9000 | 江蘇保捷精鍛有限公司 | 中專 | 2 / 1 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|