月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
城廂 | 保安 | 2500-3000 | 太倉城際建設股份有限公司 | 7 / 1 | ... | 05-17 | |||
太倉 | 保潔阿姨 | 面議 | 太倉城際建設股份有限公司 | 6 / 1 | ... | 05-12 | |||
太倉 | 廚房阿姨 | 3500-4000 | 太倉城際建設股份有限公司 | 3 / 1 | ... | 05-12 | |||
太倉 | 駕駛員 | 7500-8000 | 太倉城際建設股份有限公司 | [提供工作餐] [伙食補貼] [提供宿舍] [社會保險] | 32 / 4 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|