月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 倉庫管理員 | 5000-8000 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | 有工作餐 | 男;30-45歲;初中 | 122 / 1 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 折彎操作工 | 9000-12000 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] [其它福利] | 55 / 1 | ... | 05-16 | ||
沙溪 | 激光操作工 | 面議 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | [午餐] [其它] [社會保險] | 男;22-45歲;高中 | 21 / 1 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 成本會計 | 5500-6000 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | [午餐] [提供工作餐] [社會保險] | 女;30-45歲;大專 | 13 / 1 | ... | 05-12 | |
沙溪 | 鈑金檢驗員 | 面議 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [全勤獎] [年終獎金] [其它福利] | 18-50歲;高中 | 38 / 2 | ... | 05-12 | |
沙溪 | 鈑金工程師 | 面議 | 蘇州唯質精密制造有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [通訊補貼] [全勤獎] [生產獎金] [績效獎金] [年終獎金] [其它福利] | 18-50歲;高中 | 19 / 2 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|