月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 綜合部經理 | 7000-9000 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 25-45歲;本科 | 9 / 1 | ... | 05-16 | ||
浮橋 | 財務副經理 | 10000-15000 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 25-45歲;本科 | 10 / 1 | ... | 05-16 | ||
其它 | 鋼結構營銷經理(駐中東) | 面議 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 25-45歲;本科;[土建類] [管理類] [建筑學] [市場營銷] | 0 / 3 | ... | 05-16 | ||
港區 | 質檢資料員 | 4000-6000 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 有食宿 | 大專 | 95 / 1 | ... | 05-16 | |
港區 | 鋼結構質量部資料員 | 5000-5500 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五險一金] [定期體檢] | 28-35歲;大專;[其它類] [其它] | 15 / 2 | ... | 05-16 | |
港區 | 成本會計 | 面議 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [提供宿舍] [社會保險] [五險一金] [員工福利保險] [專業培訓] [績效獎金] [定期體檢] [其它福利] | 28-40歲;大專 | 16 / 2-3 | ... | 05-16 | |
浮橋 | 質檢部經理 | 10000-12000 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 男;30-50歲;大專 | 20 / 1 | ... | 05-16 | ||
港區 | 油漆工 | 6000-8000 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 20-45歲;初中;[技能類] [油漆工] | 20 / 1 | ... | 05-16 | ||
港區 | 質檢員 | 6500-7500 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 有食宿 | 28-45歲;大專;機械/儀表類 鋼結構質量檢驗 | 32 / 1 | ... | 05-16 | |
港區 | 預算決算員 | 面議 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 有食宿 | 20-45歲;本科;土建類 | 18 / 3 | ... | 05-16 | |
港區 | 普工 | 5000-5500 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 有宿舍 | 20-50歲;初中 | 59 / 10 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|