月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 文員 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 女;本科 | 73 / 2 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 電氣工程師 | 8000-10000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 28-45歲;本科 | 7 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 綜合助理 | 9000-15000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 25-45歲;碩士 | 23 / 2 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 平面設計師 | 5000-7000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 22-45歲;大專 | 18 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 車間組長 | 6000-8000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | [午餐] | 30-50歲;高中 | 27 / 4 | ... | 05-17 | |
沙溪 | 銷售代表 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 25-40歲;中專 | 10 / 22 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 銷售助理 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 中專 | 40 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 倉管員 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 男;高中 | 39 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 食品品控 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 22-45歲;中專 | 24 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 店員 | 面議 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 高中 | 11 / 1 | ... | 05-17 | ||
沙溪 | 烘焙師傅 | 8000-10000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 8 / 2 | ... | 05-17 | |||
沙溪 | 機修(電工) | 5000-10000 | 蘇州璦瑪森食品有限公司 | 有食宿 | 男;25-50歲;高中 | 38 / 2 | ... | 05-17 |
當前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|