月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | 設計 | 5000-8000 | 太倉市邁輝機械制造有限公司 | [伙食補貼] [五險一金] | 大專 | 9 / 1 | ... | 05-14 | |
浮橋 | 數控 | 6500-10000 | 太倉市邁輝機械制造有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 10 / 2 | ... | 05-14 | ||
陸渡 | 磨床外圓磨床 | 7500-8000 | 太倉市邁輝機械制造有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 13 / 1 | ... | 05-14 | ||
陸渡 | 拋光 | 6000-9000 | 太倉市邁輝機械制造有限公司 | 有工作餐 | 22 / 1 | ... | 05-14 | ||
陸渡 | 車工 磨床工(急招) | 8000-12000 | 太倉市邁輝機械制造有限公司 | 有工作餐 | 77 / 5 | ... | 05-14 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|