月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
陸渡 | 廠務工程師 | 8000-10000 | 江蘇冠聯新材料科技股份有限公司 | 男;28-45歲;高中 | 1 / 1 | ... | 05-15 | ||
陸渡 | 資材倉管員 | 6000-8000 | 江蘇冠聯新材料科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五險一金] | 男;23-45歲;中專 | 109 / 1 | ... | 05-15 | |
陸渡 | 工藝技術員 | 4000-6000 | 江蘇冠聯新材料科技股份有限公司 | 大專;材料類 | 3 / 5 | ... | 05-15 | ||
陸渡 | 機修 | 8000-10000 | 江蘇冠聯新材料科技股份有限公司 | 有食宿 | 男;25-52歲 | 22 / 1 | ... | 05-15 |
當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|