月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 |
![]() |
4500-6500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 有工作餐 | 20-35歲;高中 | 6 / 2 | ... | 05-15 | |
浮橋 | 魔芋學(xué)徒 | 4500-6000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 35歲以下 | 9 / 5 | ... | 05-15 | ||
浮橋 | 生產(chǎn)主管 | 6000-9000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [績效獎金] [其它福利] | 7 / 1 | ... | 05-15 | ||
浮橋 | 生產(chǎn)計劃/主管 | 6500-10000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 有工作餐 | 40歲以下;職高 | 15 / 1 | ... | 05-15 | |
浮橋 | 跟單業(yè)務(wù) | 面議 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [績效獎金] | 女 | 21 / 2 | ... | 05-15 | |
浮橋 |
![]() |
6000-9000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-50歲 | 7 / 2 | ... | 05-15 | |
浮橋 |
![]() |
4500-6500 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 女;20-40歲 | 14 / 5 | ... | 05-15 | ||
浮橋 | 打樣員 | 6000-8000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [節(jié)假日福利] [定期體檢] | 16 / 2 | ... | 05-15 | ||
浮橋 | 漿紗師傅、整經(jīng)師傅 | 8000-10000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 30-60歲;漿紗工 | 8 / 5 | ... | 05-15 | ||
浮橋 | 打包工 | 5000-8000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [定期體檢] | 男;40歲以下 | 5 / 1 | ... | 05-13 | |
浮橋 | 倉管 | 5000-9000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [節(jié)假日福利] | 男;40歲以下;高中 | 24 / 1 | ... | 05-13 | |
浮橋 | 生產(chǎn)計劃 | 5000-8000 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 有工作餐 | 40歲以下;職高 | 60 / 1 | ... | 05-13 |
當(dāng)前查詢條件下有 12 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|