月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: |
|
專業要求: | 年齡要求: | ||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
新區 | 應付會計 | 4000-6000 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 大專 | 108 / 1 | ... | 05-13 | ||
新區 | 財務主管 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 本科 | 18 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | OEM產品技術支持 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 本科 | 1 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 測試工程師 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 本科 | 13 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 鈑金技術員 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 大專 | 11 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 工藝工程師&制冷產品全球技術支持 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 本科 | 3 / 1 | ... | 05-12 | ||
新區 | 打磨工 | 面議 | 太倉藝斯高醫療器械科技有限公司 | 20-50歲 | 18 / 2 | ... | 05-12 |
當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|