月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: |
當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 質(zhì)檢員 | 4000-6000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 初中 | 36 / 2 | ... | 05-14 | |
沙溪 | 設(shè)備維修學(xué)徒 | 5000-5500 | 太倉久本機械科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [半年獎金] [年終獎金] | 男;中專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] | 46 / 1 | ... | 05-14 | |
沙溪 | 三坐標(biāo)檢驗員 | 5000-7000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 男 | 15 / 3 | ... | 05-14 | |
沙溪 | 學(xué)徒工/操作工 | 6000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 150 / 15 | ... | 05-14 | ||
沙溪 | 鉗工學(xué)徒 | 5000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 男 | 72 / 10 | ... | 05-14 |
當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|