月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
科教 | 制圖 | 面議 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [社會保險] | 28 / 6 | ... | 05-17 | ||
城廂 | 慢走絲 | 面議 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [午餐] [社會保險] | 男;25-45歲;高中 | 265 / 2 | ... | 05-17 | |
城廂 | 車床 | 面議 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [社會保險] | 男;28-45歲 | 5 / 1 | ... | 05-17 | |
城廂 | 普工 | 面議 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [社會保險] | 28-45歲 | 83 / 1 | ... | 05-17 | |
城廂 | 加工中心 | 面議 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [社會保險] [帶薪年假] | 男;初中 | 0 / 1 | ... | 05-16 | |
城廂 | 會計 | 6000-7000 | 太倉萬利達精密模具有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [帶薪年假] | 女 | 28 / 1 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|