月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
雙鳳 | 分料 | 5000-8500 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 25-50歲 | 12 / 2 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 異形封邊切割工 | 6000-8000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 30-50歲 | 7 / 1 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 包裝擦板員 | 6000-10000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 30-55歲 | 46 / 1 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 封邊接板員 | 面議 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 30-55歲 | 12 / 1 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 豪邁封邊機主操(技術工) | 6000-8000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 25-52歲 | 34 / 1 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 包裝工 | 6000-10000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 30-55歲 | 216 / 2 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 倉庫主管 | 面議 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 96 / 1 | ... | 05-17 | |||
雙鳳 |
![]() |
5000-8000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 30-55歲;高中 | 87 / 1 | ... | 05-17 | ||
雙鳳 | 725窄條封邊機主操手 | 5000-8000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 3 / 1 | ... | 05-16 | |||
雙鳳 | 企劃運營 | 5000-8000 | 蘇州圖美智能科技有限公司 | 20-50歲;大專;[藝術類] [繪畫/藝術設計] [導演/廣播電視編導] [攝影/動畫] 平面設計、視覺傳達 | 1 / 1 | ... | 05-14 |
當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|