月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
浮橋 | [新] 保潔阿姨 | 4000-4000 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [提供工作餐] [其它] [其它福利] | 女;初中;[其它類] | 3 / 1 | ... | 05-18 | |
浮橋 | 倉管員 | 7000-7500 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [早餐] [午餐] [夜宵] [其它] [其它福利] | 男;初中 | 22 / 5 | ... | 05-18 | |
浮橋 | CNC機加工 | 7000-7500 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [早餐] [午餐] [夜宵] [其它] | 初中 | 5 / 8 | ... | 05-18 | |
浮橋 | 長期普工 | 6000-6000 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [午餐] [晚餐] [其它福利] | 初中 | 19 / 10 | ... | 05-18 | |
浮橋 | 操作工 | 7000-7500 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [早餐] [午餐] [夜宵] [伙食補貼] [其它福利] | 14 / 30 | ... | 05-18 | ||
浮橋 | 檢驗 | 6500-7000 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [早餐] [午餐] [其它福利] | 25-35歲;中專 | 4 / 5 | ... | 05-18 | |
浮橋 | 長期普工 | 5500-6500 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [午餐] [晚餐] [年終獎金] | 女;18-40歲;初中;[其它類] | 11 / 10 | ... | 05-18 | |
璜涇 | 長期普工 | 6000-6500 | 太倉市中煜企業管理有限公司 | [晚餐] [免費班車] | 初中 | 50 / 20 | ... | 05-18 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|