月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 銷售經理 | 5000-8000 | 蘇州麟能智能設備制造有限公司 | [午餐] [提供工作餐] [五險一金] | 25-45歲;大專 | 8 / 1 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 銷售專員 | 4000-8000 | 蘇州麟能智能設備制造有限公司 | [午餐] [五險一金] | 大專 | 21 / 5 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 機械設計工程師 | 6000-12000 | 蘇州麟能智能設備制造有限公司 | [午餐] [五險一金] | 本科 | 30 / 5 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 電氣設計工程師 | 5000-10000 | 蘇州麟能智能設備制造有限公司 | [午餐] [五險一金] | 男;大專 | 36 / 5 | ... | 05-16 | |
沙溪 | 質量工程師 | 5000-10000 | 蘇州麟能智能設備制造有限公司 | [午餐] [五險一金] | 男;中專 | 35 / 5 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|