月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉 | 面包及泡面配送駕駛員 | 11000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 21 / 16 | ... | 05-16 | |||
璜涇 | 咖啡原料配送 | 9500-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 44 / 3 | ... | 05-16 | |||
城廂 | 就近安排倉庫拉百貨 | 10000-11000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 14 / 12 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 白班倉早七晚五C1駕駛員 | 9500-10000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 35 / 28 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 點對點月休4天駕駛員 | 10000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 20 / 36 | ... | 05-16 | |||
太倉 | C1司機能吃苦工資也能過萬 | 9000-9500 | 蘇州渝利物流有限公司 | 87 / 18 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 家紡倉貨C1配送駕駛員 | 13000-15000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 42 / 26 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 會開車的司機進來 | 12000-13000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 59 / 18 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 急招司機配送員 | 8500-9500 | 蘇州渝利物流有限公司 | 61 / 8 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 專職司機短途運輸周末雙休 | 13000-15000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 16 / 26 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 自動擋小貨車司機 | 8500-10000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 18 / 20 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 招司機C1送貨 | 11000-13000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 100 / 18 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 康師傅倉庫直招送貨司機 | 15000-20000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 112 / 36 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 駕駛員物流倉儲直招不體檢 | 12000-15000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 39 / 36 | ... | 05-16 | |||
太倉 | 飲料廠貨運司機駕駛員 | 10000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 45 / 18 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|