![]() |
您需要先登錄求職帳號才能應聘職位!您也可以掃右側職位二維碼在手機端操作! |
![]() 職位信息 |
|||
職位名稱: | 財務主管 | 月薪水平: | 8000-10000 |
工作性質: | 全職 | 職位類別: | 財務類 |
工作地區: | 太倉雙鳳 | 作息制度: | 雙休 |
食宿情況: | 招聘人數: | 1人(當前應聘34人) | |
福利待遇: | |||
工作描述: | 1財務管理與核算:負責公司全盤賬務處理,審核會計憑證、財務報表(資產負責表、利潤表、現金流量表),確保賬務準確性和合規性。監督成本核算、費用控制,優化財務流程,提高財務管理效率。2預算與資金管理:編制年度財務預算,跟蹤執行情況,分析偏差并提出改進建議。管理現金流,統籌資金計劃,確保資金合理使用和周轉效率。3稅務與合規:負責稅務申報、稅務籌劃,確保企業合法節稅,規避稅務風險。配合內外部審計,確保財務數據符合會計準則和法律法規。4團隊管理:領導財務團隊,制定工作計劃,提升團隊專業能力。 | ||
![]() 應聘要求 |
|||
學歷要求: | 不限 | 專業類別: | 不限 |
詳細專業要求: | 不限 | ||
適宜性別: | 不限 | 年齡要求: | 不限 |
工作經驗: | 不限 | 戶籍要求: | 不限 |
外語能力: | 不限 | 計算機能力: | 不限 |
技能資質: | 不限 | ||
其它要求: | 5年以上財務工作經驗,其中至少2年財務管理或團隊管理經驗。中級會計師職稱。精通企業會計準則、稅法及財務分析工具,熟悉ERP系統,擅長成本控制,具備財務管理經驗,對數據敏感,能通過財務數據發現經營問題并提出解決方案。熟悉制造行業成本核算優先。 | ||
![]() 更多職位信息 |
|||
首次錄入時間: | 2025-04-10 13:56:58 |
05-16 | 叉車司機 | 6000+ | 14 |
05-16 | 普工 | 6000+ | 64 |
05-16 | 檢驗 | 6500+ | 41 |
05-16 | 裝配操作工 | 6000+ | 42 |
05-16 | 財務主管 | 8000+ | 34 |
05-16 | 數控車床編程 | 10000+ | 1 |
05-16 | 車床 | 7000+ | 3 |
05-16 | 倉庫 | 5000+ | 54 |
05-16 | 生產計劃/調度 | 8000+ | 49 |
05-16 | 加工中心 | 6500+ | 3 |
05-16 | 車床 | 9000+ | 5 |
05-16 | 鋸床下料 | 6000+ | 2 |
05-16 | 生產主管 | 10000+ | 14 |
05-16 | 數控車床 | 7500+ | 3 |