【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2022年05月10日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看!)
1、今日首發(fā)職位(薪資最高排序)
發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2022-05-10 | Industrial Engineer(工業(yè)工程師) | 15000-20000元 | 0 / 1 |
2022-05-10 | 房地產(chǎn)中介門店店長 | 10000-20000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 項目經(jīng)理 | 12000-15000元 | 0 / 1 |
2022-05-10 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 10000-15000元 | 1 / 6 |
2022-05-10 | 月嫂 | 8000-15000元 | 0 / 不限 |
2022-05-10 | 房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 施工員 | 10000-12000元 | 2 / 1 |
2022-05-10 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 10000-12000元 | 0 / 2 |
2022-05-10 | CNC操作工 | 10000-12000元 | 1 / 4 |
2022-05-10 | 立式銑床工 | 8000-12000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 電焊工 | 7000-12000元 | 5 / 3 |
2022-05-10 | 生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員(BPS) | 7000-12000元 | 3 / 1 |
2022-05-10 | 數(shù)控車床操作員 | 9000-10000元 | 0 / 2 |
2022-05-10 | 電氣設(shè)計工程師 | 6000-12000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 交通銀行信用卡中心客戶經(jīng)理 | 6000-12000元 | 2 / 2 |
2022-05-10 | 育嬰師 | 6000-12000元 | 1 / 不限 |
2022-05-10 | CAD制圖員 | 8000-10000元 | 0 / 1 |
2022-05-10 | 短視頻后期制作 | 6000-12000元 | 1 / 1 |
2022-05-10 | 交通銀行信用卡中心客戶經(jīng)理 | 6000-12000元 | 0 / 2 |
2022-05-10 | 采購主管 | 8000-10000元 | 2 / 1 |
2、今日首發(fā)職位(競爭最小排序)
發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2022-05-10 | 兼職副業(yè)社區(qū)生鮮團購員 | 8000-9000元 | 0 / 10 |
2022-05-10 | 裝配調(diào)試工程師 | 5000-8000元 | 0 / 6 |
2022-05-10 | 裝配調(diào)試工程師 | 5000-8000元 | 0 / 6 |
2022-05-10 | 機械設(shè)計工程師 | 5000-10000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 鈑金工南郊長白班 | 5000-7000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 房地產(chǎn)中介門店店長 | 10000-20000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | MCN運營(無經(jīng)驗可帶) | 3000-4000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 立式銑床工 | 8000-12000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | IPQC(質(zhì)檢員) | 6000-8000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | IPQC(質(zhì)檢員) | 6000-8000元 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 儲備干部(應(yīng)屆生可報) | 面議或未公開 | 0 / 5 |
2022-05-10 | 護士 | 5000-8000元 | 0 / 4 |
2022-05-10 | 電氣設(shè)計工程師 | 6000-12000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 機械制圖工程師 | 7000-9000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | CAD | 4500-8000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 電工 | 4000-6000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 天貓售后客服 | 4000-7000元 | 0 / 3 |
2022-05-10 | 激光下料工 | 5000-7000元 | 0 / 2 |
3、發(fā)布三日內(nèi),至今無應(yīng)聘職位(容易被錄用)
發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2022-05-07 | 護士 | 4000-4500元 | 0 / 1 |
2022-05-07 | 優(yōu)+招聘 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 主管 | 5000-10000元 | 0 / 3 |
2022-05-07 | 綜合金融優(yōu)才計劃 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 綜合金融優(yōu)才計劃 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 綜合金融業(yè)務(wù)員 | 面議或未公開 | 0 / 10 |
2022-05-07 | 助理 | 2500-3500元 | 0 / 1 |
2022-05-07 | Java開發(fā) | 面議或未公開 | 0 / 4 |
2022-05-07 | 推拿師 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
2022-05-07 | 交通銀行信用卡中心客戶經(jīng)理 | 6000-12000元 | 0 / 2 |
2022-05-07 | 房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 招聘專員 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
2022-05-07 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
2022-05-07 | 底薪4k+高額提成置業(yè)顧問 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 底薪4k+高額提成置業(yè)顧問 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
2022-05-07 | 汽車美容技術(shù) | 5000-10000元 | 0 / 2 |
2022-05-07 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 7500-15000元 | 0 / 3 |
2022-05-07 | 兼職社區(qū)生鮮團購員 | 8000-9000元 | 0 / 30 |
2022-05-07 | 釬焊工 | 8000-10000元 | 0 / 2 |
2022-05-07 | 質(zhì)量工程師(SQE) | 500-1000元 | 0 / 1 |
4、三日內(nèi)最熱職位(求職者多,競爭最激烈)
發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2022-05-07 | 辦公室文員(政府編外) | 4000-6000元 | 59 / 1 |
2022-05-10 | 文員 | 3500-5000元 | 50 / 1 |
2022-05-07 | 文員 | 4000-5000元 | 33 / 1 |
2022-05-07 | 業(yè)務(wù)助理 | 4000-5000元 | 33 / 1 |
2022-05-09 | 工程部文員 | 3000-5000元 | 28 / 1 |
2022-05-07 | 質(zhì)量文員 | 4500-5000元 | 27 / 1 |
2022-05-09 | 貨車司機 | 面議或未公開 | 24 / 1 |
2022-05-07 | 駕駛員 | 6000-8000元 | 40 / 2 |
2022-05-07 | 舍弗勒采購文員 | 面議或未公開 | 19 / 1 |
2022-05-08 | 人事專員 | 5000-8000元 | 19 / 1 |
2022-05-09 | 行政文員 | 4000-5000元 | 19 / 1 |
2022-05-09 | 高級普工 | 面議或未公開 | 17 / 1 |
2022-05-07 | 倉庫管理員 | 3500-4500元 | 17 / 1 |
2022-05-09 | 貨車司機 | 8000-10000元 | 17 / 1 |
2022-05-07 | 業(yè)務(wù)助理 | 4500-6000元 | 15 / 1 |
2022-05-08 | 生產(chǎn)組長 | 7000-8000元 | 14 / 1 |
2022-05-07 | 文員(五天八小時) | 5000-8000元 | 14 / 1 |
2022-05-07 | 物業(yè)客服助理 | 面議或未公開 | 12 / 1 |
2022-05-09 | 辦公室文員 | 4000-5000元 | 11 / 1 |
2022-05-09 | 德資正式工 | 4000-5500元 | 21 / 2 |
4、加急招聘職位(企業(yè)最迫切的招聘)
發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
2020-11-19 | ![]() |
8000-12000元 | 22 / 1 |
2020-03-23 | ![]() |
6000-7500元 | 76 / 4 |
2022-05-09 | ![]() |
4500-5000元 | 3 / 3 |
2022-05-10 | ![]() |
9000-10000元 | 0 / 2 |
2022-05-10 | ![]() |
10000-12000元 | 1 / 4 |
2022-04-27 | ![]() |
6000-10000元 | 20 / 1 |
2022-05-09 | ![]() |
6000-10000元 | 9 / 1 |
2019-12-05 | ![]() |
面議或未公開 | 17 / 1 |
2020-09-16 | ![]() |
面議或未公開 | 71 / 1 |
2022-03-09 | ![]() |
面議或未公開 | 9 / 1 |
2022-04-06 | ![]() |
6500-8000元 | 36 / 2 |
2021-08-25 | ![]() |
7000-12000元 | 25 / 1 |
2020-02-06 | ![]() |
8000-10000元 | 190 / 6 |
2021-10-11 | ![]() |
5000-8000元 | 13 / 2 |
2022-03-28 | ![]() |
5000-8000元 | 5 / 2 |
2022-05-06 | ![]() |
3500-4000元 | 6 / 1 |
2021-07-06 | ![]() |
6000-7000元 | 23 / 1 |
2020-02-06 | ![]() |
10000-12000元 | 125 / 8 |
2021-11-09 | ![]() |
8000-12000元 | 78 / 若干 |
2021-12-24 | ![]() |
面議或未公開 | 16 / 3 |