月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設(shè)置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
瀏河 | 商務助理 | 4000-5000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 22 / 1 | ... | 05-16 | ||
瀏河 | 測量工程師 | 7000-10000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 9 / 1 | ... | 05-16 | ||
瀏河 | 質(zhì)量工程師 | 10000-15000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 15 / 1 | ... | 05-16 | ||
瀏河 | 采購部經(jīng)理 | 15000-20000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 40 / 1 | ... | 05-16 | ||
瀏河 | 生產(chǎn)計劃 | 7000-10000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 大專 | 25 / 1 | ... | 05-16 | ||
瀏河 | 注塑技術(shù)員 | 10000-12000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 8 / 2 | ... | 05-16 | |||
瀏河 | IPQC | 8000-9000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 42 / 1 | ... | 05-16 | |||
瀏河 | 鉗工師傅 | 10000-12000 | 太倉科益精密模塑股份有限公司 | 高中 | 19 / 1 | ... | 05-16 |
當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|