月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
企業名稱: | 企業性質: | 作息制度: | |||
學歷要求: | 專業要求: | 年齡要求: | |||
適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 15 20 30 50 行 設置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|
地區 | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業 | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新 ![]() |
|
太倉 | 幫廚阿姨 | 3000-3500 | 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司 | 女;50-60歲 | 3 / 1 | ... | 05-15 | ||
太倉 | 服務顧問 | 7000-12000 | 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業培訓] [帶薪年假] [生日福利] | 20-35歲;大專 | 34 / 1 | ... | 05-15 | |
城廂 | 銷售顧問 | 10000-20000 | 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司 | 有工作餐 | 20-35歲;大專 | 44 / 1 | ... | 05-15 | |
城廂 | 服務顧問(事故) | 7000-13000 | 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司 | 有食宿 | 男;22-40歲;大專 | 46 / 1 | ... | 05-15 | |
太倉 | 機電工 | 6000-10000 | 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司 | 有食宿 | 男;中專 | 11 / 1 | ... | 05-15 |
當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳轉到 頁
|